Параметр | Значение |
Рама | Стальная сварная трубчатая |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 622 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) MTO5.2 «DELPHI» |
Система запуска | Электростартер / ручной стартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 43,5/32 (5250) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60 (4250) |
Максимальная скорость, км/ч | 75 |
Сцепление | Центрифужное автоматическое |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) |
Привод на передние и задние колеса | Вал карданный |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, ход 170 мм |
Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, ход 225 мм |
Тормоз передний/задний | Дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 14 |
Шины передние/задние | 26x9-12/26x10-12 |
Диски передние/задние | легкосплавные 12" |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота по спинке седла | 2250/1210/1225 |
Колесная база, мм | 1365 |
Клиренс, мм | 320 |
Снаряженная масса, кг | 319 |
Полная масса, кг | 509 |
Радиус разворота, мм | 3200 |
Комплектация |
Передняя багажная решетка
Задняя багажная решетка
Лебедка 4,5Lb трос металл или синтетика
Пассажирское сиденье
Пластиковая защита днища
Фаркоп под квадрат |