Параметр | Значение |
Рама | Стальная сварная трубчатая |
Двигатель | Одноцилиндровый, 4-х тактный, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 650 |
Система питания | Инжекторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (ECU) MTO5.2 «DELPHI» |
Система запуска | Электростартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 51,7/38 (6200) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 60/5000 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Сцепление | Обгонная муфта вариатора |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (L-H-N-R-P) |
Привод на передние и задние колеса | Вал карданный |
Подвеска передняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, ход 230 мм |
Подвеска задняя | Независимая, 2-х рычажная, с пружинно- гидравлическими амортизаторами, ход 207 мм |
Тормоз передний/задний | Дисковый с гидравлическим приводом на каждое колесо |
Емкость топливного бака, л | 29 |
Шины передние/задние | MAXXIS ZILLA 27х9-12/27х9-12 |
Диски передние/задние | легкосплавные 12" |
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота по спинке седла | 2344/1228/1550 |
Колесная база, мм | 1550 |
Клиренс, мм | 323 |
Снаряженная масса, кг | 410 |
Полная масса, кг | 642 |
Радиус разворота, мм | 3200 |
Комплектация |
Передняя багажная решетка
Задняя багажная решетка
Лебедка 4,5Lb трос металл или синтетика
Пассажирское сиденье
Алюминиевая защита днища
Расширители колесных арок
Передний бампер
Задний бампер
Электроусилитель руля
Фаркоп под квадрат |