Параметр | Значение |
Рама | Стальная сварная трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 1-циндровый, жидкостного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 276 |
Система питания | Карбюраторная, бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | |
Система запуска | Электростартер |
Макс мощность, л.с./кВт/мин־¹(об./мин.) | 19,4 (6000) |
Макс крутящий момент Нм(об./мин.) | 19,0 (5000) |
Максимальная скорость, км/ч | |
Сцепление | центоробежного типа, сухое |
Трансмиссия |
клиноремённый вариатор (CVT) (L-H-N-R) с режимом работы 2WD/4WD+
|
Привод на передние и задние колеса | |
Подвеска передняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 160мм |
Подвеска задняя | независимая, двухрычажная с пружинно-гидравлическими амортизаторами, ход 180мм |
Тормоз передний/задний | дисковый с гидравлическим приводом/дисковый с гидравлическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 14.5 |
Шины передние/задние | АТ25х8-12” /АТ25х10-12” |
Диски передние/задние | стальные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2015х1180х1237 / 827 |
Колесная база, мм | 1280 |
Клиренс, мм | 245 |
Сухая масса, кг | 281 |
Полная масса, кг | |
Радиус разворота, мм | |
Комплектация |
Лебедка
Зеркала |